HOME > アイテム一覧 > オリジナル吸汗速乾スポーツドライTシャツを印刷作成して作る > オリジナルTシャツを作る-FDT-100ファンクショナルドライTシャツ
オリジナルTシャツを作る-FDT-100ファンクショナルドライTシャツ
FDT-100ファンクショナルドライTシャツ
特徴
柔らかで肌触りの良い生地(高フィラメント糸使用)。UPF50+で高紫外線カット率も高く屋外も安心。染色堅牢度(生地の色褪せ)もグローバルなスポーツメーカーの品質基準を満たしています。
様々なTシャツを着用してきた店長も愛用。
colors

サイズ
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 着丈 | 49 | 53 | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
| 肩幅 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |
| 袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
生地
ポリエステル100%
4.1オンス
普通
Tシャツシャツメーカー「TRUSS」についてご説明
従来より品質の高さでは定評のTRUSS。堅牢な商品作りだけではなく、機能性、アパレルに通じたメーカーならではのスタイリッシュなど「味のある」アイテムラインナップが特徴です。環境問題への意識も高いです。
吸汗速乾Tシャツを作る/オススメの理由1
汗を吸い素早く乾燥させて快適な着心地を保ちやすい快適な吸汗速乾Tシャツ

吸汗速乾Tシャツを作る/オススメの理由2
グローバルなスポーツメーカーの品質基準を満たした染色堅牢度は生地が変退色しにくい

吸汗速乾Tシャツを作る/オススメの理由3
丁寧に編み込まれた生地だから白色や淡色系でも透けにくい生地

吸汗速乾Tシャツを作る/オススメの理由4
肌を守る紫外線カット率は最高値のUPF50+。高UV-CUTだから屋外着用も安心

| 枚数 | 5〜9枚 | 10〜19枚 | 20-29枚 | 30-39枚 | 40〜49枚 | 50〜59枚 | 60〜69枚 | 70〜79枚 | 80〜89枚 | 90〜99枚 | 100〜149枚 |
| 1色 | 2,560 | 1,810 | 1,560 | 1,460 | 1,410 | 1,260 | 1,240 | 1,220 | 1,200 | 1,180 | 別途見積もり |
| 2色 | 2,860 | 2,110 | 1,860 | 1,760 | 1,710 | 1,560 | 1,540 | 1,520 | 1,500 | 1,480 | 別途見積もり |
| 3色 | 3,160 | 2,410 | 2,160 | 2,060 | 2,010 | 1,860 | 1,840 | 1,820 | 1,800 | 1,780 | 別途見積もり |
| 4色 | 3,460 | 2,710 | 2,460 | 2,360 | 2,310 | 2,160 | 2,140 | 2,120 | 2,100 | 2,080 | 別途見積もり |
| 枚数 | 10~14枚 | 15~19枚 | 20~24枚 | 25~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~59枚 | 60~69枚 | 70~79枚 | 80~89枚 | 90~99枚 | 100~149枚 |
| 1色 | 1,280 | 1,140 | 1,040 | 1,000 | 940 | 910 | 850 | 830 | 820 | 800 | 780 | 別途見積もり |
| 2色 | 1,680 | 1,540 | 1,340 | 1,300 | 1,240 | 1,210 | 1,070 | 1,060 | 1,050 | 1,020 | 990 | 別途見積もり |
| 3色 | 2,080 | 1,940 | 1,640 | 1,600 | 1,540 | 1,510 | 1,310 | 1,290 | 1,280 | 1,240 | 1,200 | 別途見積もり |
| 4色 | 2,480 | 2,340 | 1,940 | 1,900 | 1,840 | 1,810 | 1,540 | 1,520 | 1,510 | 1,460 | 1,410 | 別途見積もり |
| 枚数 | 1 枚 | 2-4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 | 10-19枚 | 20-29枚 | 30-39枚 | 40-49枚 | 50-99枚 | 100枚〜 |
| 小サイズ | 4,850 | 3,600 | 1,700 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,050 | 950 | 別途見積 |
| 中サイズ | 4,980 | 3,980 | 1,880 | 1,830 | 1,780 | 1,730 | 1,680 | 1,530 | 1,430 | 1,330 | 1,280 | 1,230 | 別途見積 |
| 大サイズ | 5,180 | 4,180 | 2,080 | 2,030 | 1,980 | 1,930 | 1,880 | 1,730 | 1,630 | 1,530 | 1,480 | 1,430 | 別途見積 |
| 上記各サイズに1ヶ所加算額 | |||||||||||||
| +小サイズ | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | 別途見積 |
| +中サイズ | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | 別途見積 |
| +大サイズ | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | 別途見積 |
| 枚数 | 1 枚 | 2-4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 | 10-19枚 | 20-29枚 | 30-39枚 | 40-49枚 | 50-99枚 | 100枚〜 |
| 小サイズ | 4,360 | 3,240 | 1,530 | 1,440 | 1,390 | 1,350 | 1,300 | 1,170 | 1,080 | 990 | 940 | 850 | 別途見積 |
| 中サイズ | 4,480 | 3,580 | 1,690 | 1,640 | 1,600 | 1,550 | 1,510 | 1,370 | 1,280 | 1,190 | 1,150 | 1,100 | 別途見積 |
| 大サイズ | 4,660 | 3,760 | 1,870 | 1,820 | 1,780 | 1,730 | 1,690 | 1,550 | 1,460 | 1,370 | 1,330 | 1,280 | 別途見積 |
| 上記各サイズに1ヶ所加算額 | |||||||||||||
| +小サイズ | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | 別途見積 |
| +中サイズ | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | +240 | 別途見積 |
| +大サイズ | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | 別途見積 |
「わからないこと」「困っていること」
我慢せずにご相談を。

はじめまして。お客様係の高橋かおりです。
皆様からのご連絡をお待ちしています。
メールからご質問はコチラ▶︎24時間受付
LINEからご質問はコチラ▶︎24時間受付
TEL 088-855-6291
営業時間:月曜〜金曜 AM10:00〜18:00
FAX 088-855-629724時間受付





電話をかける
お問い合わせ